10 Aralik Carsamba Reytingleri, Tv İzlenme Oranları


FLAŞ!...
DINAMO KIEV-FENERBAHCE MAÇI İKİ GRUPTA DA ZİRVE YARIŞINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI!...
PEKİ DİĞER YAPIMLAR NE DURUMDA?...
İŞTE MERAKLA BEKLENEN REYTİNGLER!...
10 ARALIK ÇARŞAMBA HEDEF KİTLE TOTAL | |||||
| S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-TOTAL INDIVIDU | SH-TOTAL INDIVIDU | |
| 1 | DINAMO KIEV-FENERBAHCE [NET] | STAR | 11.6 | 32.4 | |
| 2 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 7.1 | 21.9 | |
| 3 | YEMEKTEYIZ-PT [NET] | SHOW | 6.9 | 19 | |
| 4 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 6.6 | 23.7 | |
| 5 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 6 | 19.1 | |
| 6 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 5.9 | 18.4 | |
| 7 | SICAK GUNDEM | SHOW | 5.1 | 16.6 | |
| 8 | CARKIFELEK [NET] | FOX | 4.9 | 13.3 | |
| 9 | CARKIFELEK (BASLIYOR) [NET] | FOX | 4.7 | 13.8 | |
| 10 | YAPRAK DOKUMU (TKR) [NET] | KAND | 4.3 | 12 | |
| 11 | GUNUN OLAYI | STAR | 4 | 12.7 | |
| 12 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) [NET] | SHOW | 3.9 | 15.8 | |
| 13 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 3.9 | 12.4 | |
| 14 | KATILIMI TANIYORUM (Y.S) [NET] | KAND | 3.8 | 12.2 | |
| 15 | GULEN GOZLER (T.S) [NET] | FOX | 3.6 | 16.3 | |
| 16 | AVRUPA YAKASI (TKR) [NET] | ATV | 3.4 | 9.6 | |
| 17 | YEMEKTEYIZ (TKR) [NET] | SHOW | 3.2 | 12.2 | |
| 18 | STAR SPOR | STAR | 3.2 | 9.7 | |
| 19 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 3.1 | 13.3 | |
| 20 | ESRA EROL''LA IZDIVAC [NET] | STAR | 3.1 | 10.7 | |
| 21 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 3.1 | 9.4 | |
| 22 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3 | 9.4 | |
| 23 | OZEL HAT [NET] | ATV | 2.7 | 9.3 | |
| 24 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2.7 | 8.9 | |
| 25 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH [NET] | FOX | 2.5 | 11.8 | |
| 26 | HERSEY DAHIL (OZEL) [NET] | SHOW | 2.5 | 11.5 | |
| 27 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2.5 | 7.6 | |
| 28 | OZEL HAT (EKSTRA) [NET] | ATV | 2.5 | 6.9 | |
| 29 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) [NET] | STAR | 2.3 | 10 | |
| 30 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) [NET] | STV | 2.3 | 6.9 | |
| 31 | KANAL 7 HABER SAATI [NET] | KAN7 | 2.2 | 7.4 | |
| 32 | FOX ON ANA HABER BULTENI [NET] | FOX | 2.2 | 5.9 | |
| 33 | TOM VE JERRY (OGLE) | KAND | 2.1 | 9.7 | |
| 34 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 2.1 | 6.5 | |
| 35 | MACA DOGRU [NET] | STAR | 2.1 | 5.9 | |
| 36 | EMANET (TV FILMI) [NET] | STV | 2.1 | 5.8 | |
| 37 | SELENA (TKR) [NET] | ATV | 2 | 9.1 | |
| 38 | AVRUPA YAKASI (TKR)-OPT [NET] | ATV | 2 | 7.3 | |
| 39 | BUYUK BULUSMA (OZEL) [NET] | STV | 2 | 5.5 | |
| 40 | DUNYAYI KURTARAN ADAM''IN OGLU (T.S) [NET | SHOW | 1.9 | 9.7 | |
| 41 | PIYANGO (TV FILMI) [NET] | STV | 1.9 | 6.9 | |
| 42 | IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (IST | KAN7 | 1.9 | 5.2 | |
| 43 | BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' | KAND | 1.8 | 9.7 | |
| 44 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR [NET] | STAR | 1.8 | 9.4 | |
| 45 | TOM VE JERRY | KAND | 1.8 | 8.6 | |
| 46 | IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (OZE | KAN7 | 1.8 | 4.7 | |
| 47 | ARKA SIRADAKILER (TKR) [NET] | FOX | 1.7 | 8.9 | |
| 48 | GULIZAR (T.S) [NET] | KAND | 1.7 | 8.6 | |
| 49 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-OPT [NET] | ATV | 1.7 | 8.5 | |
| 50 | MACIN ARDINDAN. [NET] | STAR | 1.7 | 7.8 | |
| 51 | FOX BESBUCUK HABER | FOX | 1.7 | 6.4 | |
| 52 | IKBAL VE LATIF''LE TURKU HIKAYELERI [NET] | KAN7 | 1.7 | 4.7 | |
| 53 | SEZERCIK YAVRUM BENIM (T.S) [NET] | STV | 1.6 | 7.7 | |
| 54 | BEZ BEBEK (TKR) [NET] | FOX | 1.6 | 5.9 | |
| 55 | PRENSES PERFINYA (TKR) [NET] | FOX | 1.6 | 5.4 | |
| 56 | SIHIRLI KUTU (Y.S) [NET] | TRT1 | 1.6 | 4.8 | |
| 57 | IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI [NET | KAN7 | 1.6 | 4.8 | |
| 58 | CMYLMZ SHOW [NET] | TRT1 | 1.6 | 4.3 | |
| 59 | OZEL HAT (FINAL) [NET] | ATV | 1.5 | 6.8 | |
| 60 | GUFI ILE OGLU (C.S) [NET] | KAND | 1.5 | 6.7 | |
| 61 | EVCILIK OYUNU (T.S) [NET] | KAN7 | 1.5 | 5.9 | |
| 62 | MALKOCOGLU OLUM FEDAILERI (T.S) [NET] | TRT1 | 1.4 | 7.4 | |
| 63 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1.4 | 7.2 | |
| 64 | HABER 13 | TRT1 | 1.4 | 6.9 | |
| 65 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1.4 | 6.7 | |
| 66 | YUMURCAK KUCUK KOVBOY (T.S) [NET] | KAN7 | 1.4 | 6.6 | |
| 67 | GUNBEGUN (SOYLESI) | TRT1 | 1.4 | 5.9 | |
| 68 | SANS TOPU CEKILISI | TRT1 | 1.4 | 4 | |
| 69 | GUNBEGUN (FINAL) | TRT1 | 1.3 | 6.5 | |
| 70 | GUNBEGUN (YARISMA) | TRT1 | 1.3 | 6.4 | |
| 71 | AY ISIGI (TKR) [NET] | STAR | 1.3 | 6.2 | |
| 72 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1.3 | 4.1 | |
| 73 | GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) | TRT1 | 1.2 | 5.6 | |
| 74 | YESIL ELMA [NET] | STV | 1.1 | 6 | |
| 75 | IHANETIN BEDELI (TV FILMI) | KAN7 | 1.1 | 6 | |
| 76 | HAYAT DERSI [NET] | STV | 1.1 | 5.7 | |
| 77 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) [NET] | SHOW | 1.1 | 5.3 | |
| 78 | YA MUHAMMED (TV FILMI) [NET] | STV | 1.1 | 4.5 | |
| 79 | FOX SPOR | FOX | 1.1 | 4.1 | |
| 80 | TRT ANA HABER BULTENI [NET] | TRT1 | 1.1 | 3.7 | |
| 81 | SIRLAR DUNYASI (TKR) [NET] | STV | 1 | 10.4 | |
| 82 | PRENSES PERFINYA (TKR)-SABAH | FOX | 1 | 9.1 | |
| 83 | ASK YAKAR (TKR) [NET] | KAND | 1 | 8.4 | |
| 84 | MAVI SEKER [NET] | ATV | 1 | 5.3 | |
| 85 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KAN7 | 1 | 5.3 | |
| 86 | ANA BENI BOSASANA (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 1 | 5.1 | |
| 87 | ANINDA GORUNTU SHOW (TKR) [NET] | FOX | 1 | 4.8 | |
| 88 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) [NET] | STV | 1 | 4.6 | |
| 89 | KIMSE YOK MU [NET] | STV | 1 | 3.5 | |
| 90 | SPORDA BUGUN | STV | 1 | 3.3 | |
| 91 | BINBIR GECE (TKR) | KAND | 0.9 | 13.9 | |
| 92 | JAN JAN (T.S) [NET] | ATV | 0.9 | 8.7 | |
| 93 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) | STAR | 0.9 | 6.7 | |
| 94 | EN IYI ARKADASIM (TKR) [NET] | SHOW | 0.9 | 6.6 | |
| 95 | AYAKKABI (TV FILMI) [NET] | STV | 0.9 | 4.2 | |
| 96 | KATILIN COCUKLARI (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 0.9 | 3.7 | |
| 97 | FLASH HABER BULTENI [NET] | FLAS | 0.9 | 2.8 | |
| 98 | SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI | STAR | 0.8 | 14.3 | |
| 99 | SABAH HABERLERI | SHOW | 0.8 | 13.5 | |
| 100 | CALINAN CESET (TV FILMI) | ATV | 0.8 | 12.2 | |
| 10 ARALIK ÇARŞAMBA HEDEF KİTLE AB | |||||
| S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-A/B | SH-A/B | |
| 1 | DINAMO KIEV-FENERBAHCE [NET] | STAR | 10.2 | 30.8 | |
| 2 | YEMEKTEYIZ-PT [NET] | SHOW | 7.8 | 24 | |
| 3 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 6.3 | 24.5 | |
| 4 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 5.6 | 21.3 | |
| 5 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 4.7 | 18 | |
| 6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 4.1 | 18.4 | |
| 7 | AVRUPA YAKASI (TKR) [NET] | ATV | 4 | 12.9 | |
| 8 | YAPRAK DOKUMU (TKR) [NET] | KAND | 3.8 | 12.1 | |
| 9 | GUNUN OLAYI | STAR | 3.7 | 14.6 | |
| 10 | KATILIMI TANIYORUM (Y.S) [NET] | KAND | 3.7 | 12.1 | |
| 11 | SICAK GUNDEM | SHOW | 3.6 | 14.2 | |
| 12 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3.4 | 13.1 | |
| 13 | OZEL HAT [NET] | ATV | 3.4 | 11.8 | |
| 14 | YEMEKTEYIZ (TKR) [NET] | SHOW | 3.3 | 15.7 | |
| 15 | YEMEKTEYIZ (OZET) | SHOW | 3.1 | 11.5 | |
| 16 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) [NET] | SHOW | 2.8 | 11.4 | |
| 17 | OZEL HAT (EKSTRA) [NET] | ATV | 2.7 | 7.9 | |
| 18 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 2.6 | 10.3 | |
| 19 | CMYLMZ SHOW [NET] | TRT1 | 2.5 | 7.4 | |
| 20 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2.4 | 9.2 | |
| 21 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 2.3 | 13.8 | |
| 22 | STAR SPOR | STAR | 2.3 | 8.5 | |
| 23 | OZEL HAT (FINAL) [NET] | ATV | 2.2 | 9.6 | |
| 24 | SIHIRLI KUTU (Y.S) [NET] | TRT1 | 2.2 | 7.8 | |
| 25 | ESRA EROL''LA IZDIVAC [NET] | STAR | 2 | 8.9 | |
| 26 | MACA DOGRU [NET] | STAR | 2 | 6.4 | |
| 27 | CARKIFELEK [NET] | FOX | 2 | 6.1 | |
| 28 | TOM VE JERRY (OGLE) | KAND | 1.9 | 11.3 | |
| 29 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) [NET] | STAR | 1.9 | 11.1 | |
| 30 | AVRUPA YAKASI (TKR)-OPT [NET] | ATV | 1.9 | 8.8 | |
| 31 | SANS TOPU CEKILISI | TRT1 | 1.9 | 6.1 | |
| 32 | BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' | KAND | 1.8 | 13.3 | |
| 33 | GUNBEGUN (SOYLESI) | TRT1 | 1.7 | 9.2 | |
| 34 | CARKIFELEK (BASLIYOR) [NET] | FOX | 1.7 | 6.1 | |
| 35 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-OPT [NET] | ATV | 1.6 | 10.8 | |
| 36 | HERSEY DAHIL (OZEL) [NET] | SHOW | 1.6 | 8.8 | |
| 37 | MACIN ARDINDAN. [NET] | STAR | 1.5 | 6.8 | |
| 38 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1.5 | 5.9 | |
| 39 | SELENA (TKR) [NET] | ATV | 1.4 | 7.7 | |
| 40 | GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) | TRT1 | 1.4 | 7.2 | |
| 41 | FOX ON ANA HABER BULTENI [NET] | FOX | 1.4 | 4.1 | |
| 42 | CALINAN CESET (TV FILMI) | ATV | 1.3 | 16.6 | |
| 43 | GULIZAR (T.S) [NET] | KAND | 1.3 | 8.2 | |
| 44 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1.3 | 5.4 | |
| 45 | BINBIR GECE (TKR) | KAND | 1.2 | 16 | |
| 46 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1.2 | 7 | |
| 47 | AY ISIGI (TKR) [NET] | STAR | 1.2 | 7 | |
| 48 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH [NET] | FOX | 1.2 | 6.8 | |
| 49 | GUNBEGUN (YARISMA) | TRT1 | 1.2 | 6.7 | |
| 50 | IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (IST | KAN7 | 1.2 | 3.5 | |
| 51 | JAN JAN (T.S) [NET] | ATV | 1.1 | 9.5 | |
| 52 | ASK YAKAR (TKR) [NET] | KAND | 1.1 | 8.7 | |
| 53 | GULEN GOZLER (T.S) [NET] | FOX | 1.1 | 7.1 | |
| 54 | SPORDA BUGUN | STV | 1.1 | 4.4 | |
| 55 | TRT ANA HABER BULTENI [NET] | TRT1 | 1.1 | 4.3 | |
| 56 | IKBAL VE LATIF''LE TURKU HIKAYELERI [NET] | KAN7 | 1.1 | 3.7 | |
| 57 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) [NET] | SHOW | 1 | 6.8 | |
| 58 | HABER 13 | TRT1 | 1 | 5.9 | |
| 59 | ANINDA GORUNTU SHOW (TKR) [NET] | FOX | 1 | 4.8 | |
| 60 | FOX BESBUCUK HABER | FOX | 1 | 4.4 | |
| 61 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) [NET] | STV | 1 | 3.6 | |
| 62 | DUDAKTAN KALBE (TKR) [NET] | SHOW | 0.9 | 19 | |
| 63 | IZDIVAC''TA HANIFE ABLA CEVAPLIYOR [NET] | STAR | 0.9 | 6.6 | |
| 64 | DUNYAYI KURTARAN ADAM''IN OGLU (T.S) [NET | SHOW | 0.9 | 6.5 | |
| 65 | MAVI SEKER [NET] | ATV | 0.9 | 6 | |
| 66 | GUNBEGUN | TRT1 | 0.9 | 6 | |
| 67 | GUNBEGUN (FINAL) | TRT1 | 0.9 | 5.5 | |
| 68 | GUFI ILE OGLU (C.S) [NET] | KAND | 0.9 | 5 | |
| 69 | HABER 12 | HBTR | 0.9 | 4.7 | |
| 70 | KANAL 7 HABER SAATI [NET] | KAN7 | 0.9 | 3.9 | |
| 71 | ARKA SIRADAKILER (TKR) [NET] | FOX | 0.8 | 5.4 | |
| 72 | PIYANGO (TV FILMI) [NET] | STV | 0.8 | 3.6 | |
| 73 | BEZ BEBEK (TKR) [NET] | FOX | 0.8 | 3.6 | |
| 74 | IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI [NET | KAN7 | 0.8 | 3 | |
| 75 | IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (OZE | KAN7 | 0.8 | 2.4 | |
| 76 | BUYUK BULUSMA (OZEL) [NET] | STV | 0.8 | 2.4 | |
| 77 | ESKI SEVGILI (Y.S) [NET] | KAND | 0.7 | 18 | |
| 78 | SAMPIYONLAR LIGI MAC OZETLERI | STAR | 0.7 | 12.2 | |
| 79 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR [NET] | STAR | 0.7 | 4.9 | |
| 80 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0.7 | 4.4 | |
| 81 | HABER 11 | HBTR | 0.7 | 3.8 | |
| 82 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0.7 | 2.8 | |
| 83 | KIMSE YOK MU [NET] | STV | 0.7 | 2.4 | |
| 84 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) | STAR | 0.6 | 7.8 | |
| 85 | PORTO-ARSENAL [NET] | STAR | 0.6 | 5.3 | |
| 86 | DERIN KOKLER | TRT1 | 0.6 | 4.5 | |
| 87 | TOM VE JERRY | KAND | 0.6 | 4 | |
| 88 | SEZERCIK YAVRUM BENIM (T.S) [NET] | STV | 0.6 | 3.6 | |
| 89 | DERVIS BEY (T.S) [NET] | CN5 | 0.6 | 3.6 | |
| 90 | YUMURCAK KUCUK KOVBOY (T.S) [NET] | KAN7 | 0.6 | 3.5 | |
| 91 | TAZMANYA CANAVARI (OGLE) | KAN7 | 0.6 | 3.5 | |
| 92 | EN SON BABALAR DUYAR (TKR)-GUNDUZ [NET] | CN5 | 0.6 | 3.1 | |
| 93 | ECZACIBASI ZENTIVA-ASPT MULHOUSE [NET] | TRT1 | 0.6 | 2.6 | |
| 94 | ATES DAGLI (T.S) [NET] | CN5 | 0.6 | 2.6 | |
| 95 | MEVLANA CELALEDDIN-I RUMI [NET] | TRT1 | 0.6 | 2.4 | |
| 96 | SABA TUMER''LE BU GECE. [NET] | HBTR | 0.6 | 2.2 | |
| 97 | 1 GUN [NET] | HBTR | 0.6 | 1.9 | |
| 98 | ELINE SAGLIK [NET] | STAR | 0.5 | 9.5 | |
| 99 | KUCUK KUTUP AYISI (C.S) [NET] | KAND | 0.5 | 6 | |
| 100 | MALKOCOGLU OLUM FEDAILERI (T.S) [NET] | TRT1 | 0.5 | 3.9 | |




